ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ
И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Сваи Гражданские в Абакане -

Сваи Гражданские в Абакане -

0,00 Р

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА:

С35.6-1 с метизами (3.407.9-146 в.2) 14 630
С35.6-1 с метизами + КО (3.407.9-146 в.2) 15 730
С35.8-1 с метизами (3.407.9-146 в.2) 19 030
С35.8-1 с метизами + КО (3.407.9-146 в.2) 19 640
С35.8-2 с метизами (3.407.9-146 в.2) 24 840
С35.8-2 с метизами + КО (3.407.9-146 в.2) 25 450
С35.10-1 с метизами (3.407.9-146 в.2) 22 780
С35.10-1 с метизами + КО (3.407.9-146 в.2) 23 390
С35.10-2 с метизами (3.407.9-146 в.2) 30 950
С35.10-2 с метизами + КО (3.407.9-146 в.2) 31 560
С35.12-1 с метизами (3.407.9-146 в.2) 26 740
С35.12-1 с метизами + КО (3.407.9-146 в.2) 27 350
С35.12-2 с метизами (3.407.9-146 в.2) 36 000
С35.12-2 с метизами + КО (3.407.9-146 в.2) 36 610
С35-1-6нр (12614 тм-т1) 14 450
С35-1-8нр (12614 тм-т1) 16 920
С35-1-10нр (12614 тм-т1) 20 100
С35-1-12нр (12614 тм-т1) 23 380
С35-1-6нр КО (12614 тм-т1) 15 200
С35-1-8нр КО (12614 тм-т1) 17 670
С35-1-10нр КО (12614 тм-т1) 20 850
С35-1-12нр КО (12614 тм-т1) 24 120
С35-1-6нр с метизами (12614 тм-т1) 15 060
С35-1-8нр с метизами (12614 тм-т1) 17 530
С35-1-10нр с метизами (12614 тм-т1) 20 710
С35-1-12нр с метизами (12614 тм-т1) 23 980
С35-1-6нр КО + метизы (12614 тм-т1) 15 810
С35-1-8нр КО + метизы (12614 тм-т1) 18 280
С35-1-10нр КО + метизы (12614 тм-т1) 21 460
С35-1-12нр КО + метизы (12614 тм-т1) 24 730
С35-1-6н (3.407-115 в.1,4) 14 450
С35-1-8н (3.407-115 в.1,4) 16 360
С35-1-10н (3.407-115 в.1,4) 19 870
С35-1-12н (3.407-115 в.1,4) 23 390
С35-1-8н КО (3.407-115 в.1,4) 17 110
С35-1-8-1 (3.407-115 в.1,4) 17 110
С35-1-10н КО (3.407-115 в.1,4) 20 620
С35-1-12н КО (3.407-115 в.1,4) 23 390
С35-1-8н с метизами (3.407-115 в.1,4) 16 970
С35-1-10н с метизами (3.407-115 в.1,4) 20 480
С35-1-12н с метизами (3.407-115 в.1,4) 24 000
С35-1-8н КО + метизы (3.407-115 в.1,4) 17 720
С35-1-10н КО + метизы (3.407-115 в.1,4) 21 220
С35-1-12н КО + метизы (3.407-115 в.1,4) 24 750
С30.30-3 (1.011-1.10 в.1) 2 980
С50.30-6 (1.011-1.10 в.1) 4 450
С60.30-8 (1.011-1.10 в.1) 5 770
С70.30-5 (1.011-1.10 в.1) 5 980
С70.30-6 (1.011-1.10 в.1) 6 640
С70.30-8 (1.011-1.10 в.1) 6 640
С80.30-8 (1.011-1.10 в.1) 7 650
С90.30-8 (1.011-1.10 в.1) 9 380
С100.30-8 (1.011-1.10 в.1) 9 910
С110.30-8 (1.011-1.10 в.1) 11 020
С120.30-8 (1.011-1.10 в.1) 12 080
С40.35-6 (1.011-1.10 в.1) 4 980
С60.35-6 (1.011-1.10 в.1) 6 760
С70.35-6 (1.011-1.10 в.1) 7 670
С80.35-8 (1.011-1.10 в.1) 9 090
С90.35-8 (1.011-1.10 в.1) 10 870
С100.35-8 (1.011-1.10 в.1) 12 000
С100.35-8у (1.011-1.10 в.1) 12 000
С110.35-8 (1.011-1.10 в.1) 13 950
С120.35-8 (1.011-1.10 в.1) 14 140
С130.35-8 (1.011-1.10 в.1) 16 730
С140.35-10 (1.011-1.10 в.1) 19 520
С150.35-10 (1.011-1.10 в.1) 21 880
С160.35-10 (1.011-1.10 в.1) 24 980
С40.40-6 (1.011-1.10 в.1) 5 960
С60.40-6 (1.011-1.10 в.1) 8 330
С70.40-6 (1.011-1.10 в.1) 9 340
С80.40-8 (1.011-1.10 в.1) 12 010
С90.40-8 (1.011-1.10 в.1) 14 260
С100.40-8 (1.011-1.10 в.1) 15 940
С110.40-12 (1.011-1.10 в.1) 19 930
С120.40-10 (1.011-1.10 в.1) 19 750

 

Сваями гражданскими забивными называются железобетонные конструкций (столбы) гражданского и промышленного назначения. С помощью данных изделий осуществляется укрепление фундаментов и котлованов. С целью увеличения несущих свойств того или иного грунта. По типу конструкции железобетонные гражданские сваи делятся бывают цельными (представляют собой сплошные изделия из железобетона) и составными (столб состоит из верхней и нижней части, соединяемых между собой в процессе погружения в грунт). Основное назначение железобетонных забивных гражданских свай - устройство фундаментов жилых и промышленных объектов, создание несущих опор инженерных конструкций, укрепление насыпей и склонов.